Cennik diet

Dieta Dzień próbny 5 dni 20 dni 40 dni 60 dni
Sport 1200 kcal 60 zł 275 zł 950 zł 1890 zł 2820 zł
Sport 1500 kcal 60 zł 275 zł 980 zł 1950 zł 2910 zł
Sport 1800 kcal 65 zł 285 zł 1030 zł 2050 zł 3060 zł
Sport 2000 kcal 65 zł 295 zł 1080 zł 2150 zł 3210 zł
Sport 2500 kcal 70 zł 320 zł 1180 zł 2350 zł 3510 zł
Sport 3000 kcal 75 zł 340 zł 1240 zł 2470 zł 3690 zł
Sport 3500 kcal 75 zł 355 zł 1320 zł 2630 zł 3930 zł
Gain x1 dziennie 45 zł 185 zł 590 zł 1170 zł 1740 zł
Gain x2 dziennie 55 zł 235 zł 820 zł 1630 zł 2430 zł
Gain x3 dziennie 65 zł 285 zł 1040 zł 2070 zł 3090 zł
Gain x4 dziennie 75 zł 335 zł 1230 zł 2450 zł 3660 zł
Gain x5 dziennie 80 zł 385 zł 1330 zł 2650 zł 3960 zł
No sweets 1200 kcal 60 zł 275 zł 950 zł 1890 zł 2820 zł
No sweets 1500 kcal 60 zł 275 zł 980 zł 1950 zł 2910 zł
No sweets 1800 kcal 65 zł 285 zł 1030 zł 2050 zł 3060 zł
No sweets 2000 kcal 65 zł 295 zł 1080 zł 2150 zł 3210 zł
No sweets 2500 kcal 70 zł 320 zł 1180 zł 2350 zł 3510 zł
No sweets 3000 kcal 75 zł 340 zł 1240 zł 2470 zł 3690 zł
No sweets 3500 kcal 75 zł 355 zł 1320 zł 2630 zł 3930 zł

Dostawa

Koszt zamówienia nie uwzględnia kosztów dostawy.

8,00 zł/dzień
Do pakietów należy doliczyć koszt dowozu w wysokości 8 zł/dzień. W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dowozu liczymy jednorazowo.
Cena zestawu próbnego (1 - dniowego) zawiera już koszt dowozu.