Cennik diet

Dieta Dzień próbny 5 dni 20 dni 40 dni 60 dni
Sport 1200 kcal 65 zł 300 zł 1050 zł 2090 zł 3120 zł
Sport 1500 kcal 65 zł 300 zł 1080 zł 2150 zł 3210 zł
Sport 1800 kcal 70 zł 310 zł 1130 zł 2250 zł 3360 zł
Sport 2000 kcal 70 zł 320 zł 1180 zł 2350 zł 3510 zł
Sport 2500 kcal 75 zł 345 zł 1280 zł 2550 zł 3810 zł
Sport 3000 kcal 80 zł 365 zł 1340 zł 2670 zł 3990 zł
Sport 3500 kcal 80 zł 380 zł 1420 zł 2830 zł 4230 zł
Gain x1 dziennie 50 zł 205 zł 670 zł 1330 zł 1980 zł
Gain x2 dziennie 60 zł 255 zł 900 zł 1790 zł 2670 zł
Gain x3 dziennie 70 zł 305 zł 1120 zł 2230 zł 3330 zł
Gain x4 dziennie 80 zł 355 zł 1310 zł 2610 zł 3900 zł
Gain x5 dziennie 85 zł 405 zł 1410 zł 2810 zł 4200 zł
No sweets 1200 kcal 65 zł 300 zł 1050 zł 2090 zł 3120 zł
No sweets 1500 kcal 65 zł 300 zł 1080 zł 2150 zł 3210 zł
No sweets 1800 kcal 70 zł 310 zł 1130 zł 2250 zł 3360 zł
No sweets 2000 kcal 70 zł 320 zł 1180 zł 2350 zł 3510 zł
No sweets 2500 kcal 75 zł 345 zł 1280 zł 2550 zł 3810 zł
No sweets 3000 kcal 80 zł 365 zł 1340 zł 2670 zł 3990 zł
No sweets 3500 kcal 80 zł 380 zł 1420 zł 2830 zł 4230 zł

Dostawa

Koszt zamówienia nie uwzględnia kosztów dostawy.

8,00 zł/dzień
Do pakietów należy doliczyć koszt dowozu w wysokości 8 zł/dzień. W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dowozu liczymy jednorazowo.
Cena zestawu próbnego (1 - dniowego) zawiera już koszt dowozu.