Cennik diet
| Dieta | Dzień próbny | 5 dni | 20 dni | 40 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport 1200 kcal | 60 zł | 290 zł | 1010 zł | 2010 zł | 3000 zł |
| Sport 1500 kcal | 60 zł | 290 zł | 1040 zł | 2070 zł | 3090 zł |
| Sport 1800 kcal | 65 zł | 300 zł | 1090 zł | 2170 zł | 3240 zł |
| Sport 2000 kcal | 65 zł | 310 zł | 1140 zł | 2270 zł | 3390 zł |
| Sport 2500 kcal | 70 zł | 335 zł | 1240 zł | 2470 zł | 3690 zł |
| Sport 3000 kcal | 75 zł | 355 zł | 1300 zł | 2590 zł | 3870 zł |
| Sport 3500 kcal | 75 zł | 370 zł | 1380 zł | 2750 zł | 4110 zł |
| Gain x1 dziennie | 45 zł | 200 zł | 650 zł | 1290 zł | 1920 zł |
| Gain x2 dziennie | 55 zł | 250 zł | 880 zł | 1750 zł | 2610 zł |
| Gain x3 dziennie | 65 zł | 300 zł | 1100 zł | 2190 zł | 3270 zł |
| Gain x4 dziennie | 75 zł | 350 zł | 1290 zł | 2570 zł | 3840 zł |
| Gain x5 dziennie | 80 zł | 400 zł | 1390 zł | 2770 zł | 4140 zł |
| No sweets 1200 kcal | 60 zł | 290 zł | 1010 zł | 2010 zł | 3000 zł |
| No sweets 1500 kcal | 60 zł | 290 zł | 1040 zł | 2070 zł | 3090 zł |
| No sweets 1800 kcal | 65 zł | 300 zł | 1090 zł | 2170 zł | 3240 zł |
| No sweets 2000 kcal | 65 zł | 310 zł | 1140 zł | 2270 zł | 3390 zł |
| No sweets 2500 kcal | 70 zł | 335 zł | 1240 zł | 2470 zł | 3690 zł |
| No sweets 3000 kcal | 75 zł | 355 zł | 1300 zł | 2590 zł | 3870 zł |
| No sweets 3500 kcal | 75 zł | 370 zł | 1380 zł | 2750 zł | 4110 zł |
Dostawa
Koszt zamówienia nie uwzględnia kosztów dostawy.
8,00
zł/dzień
Do pakietów należy doliczyć koszt dowozu w wysokości 8 zł/dzień. W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dowozu liczymy jednorazowo.
Cena zestawu próbnego (1 - dniowego) zawiera już koszt dowozu.