Diety od Brokuła

Cennik diet

Dieta Dzień próbny 5 dni 20 dni 40 dni 60 dni
Sport 1200 kcal 55 zł 255 zł 870 zł 1730 zł 2580 zł
Sport 1500 kcal 55 zł 255 zł 900 zł 1790 zł 2670 zł
Sport 1800 kcal 60 zł 265 zł 950 zł 1890 zł 2820 zł
Sport 2000 kcal 60 zł 275 zł 1000 zł 1990 zł 2970 zł
Sport 2500 kcal 65 zł 300 zł 1100 zł 2190 zł 3270 zł
Sport 3000 kcal 70 zł 320 zł 1160 zł 2310 zł 3450 zł
Sport 3500 kcal 70 zł 335 zł 1240 zł 2470 zł 3690 zł
Gain x1 dziennie 40 zł 165 zł 510 zł 1010 zł 1500 zł
Gain x2 dziennie 50 zł 215 zł 740 zł 1470 zł 2190 zł
Gain x3 dziennie 60 zł 265 zł 960 zł 1910 zł 2850 zł
Gain x4 dziennie 70 zł 315 zł 1150 zł 2290 zł 3420 zł
Gain x5 dziennie 75 zł 365 zł 1250 zł 2490 zł 3720 zł
No sweets 1200 kcal 55 zł 255 zł 870 zł 1730 zł 2580 zł
No sweets 1500 kcal 55 zł 255 zł 900 zł 1790 zł 2670 zł
No sweets 1800 kcal 60 zł 265 zł 950 zł 1890 zł 2820 zł
No sweets 2000 kcal 60 zł 275 zł 1000 zł 1990 zł 2970 zł
No sweets 2500 kcal 65 zł 300 zł 1100 zł 2190 zł 3270 zł
No sweets 3000 kcal 70 zł 320 zł 1160 zł 2310 zł 3450 zł
No sweets 3500 kcal 70 zł 335 zł 1240 zł 2470 zł 3690 zł

Dostawa

Koszt zamówienia nie uwzględnia kosztów dostawy.

8,00 zł/dzień
Do pakietów należy doliczyć koszt dowozu w wysokości 8 zł/dzień. W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dowozu liczymy jednorazowo.
Cena zestawu próbnego (1 - dniowego) zawiera już koszt dowozu.