Diety od Brokuła

Cennik diet

Dieta Dzień próbny 5 dni 20 dni 40 dni 60 dni
Sport 1200 kcal 60 zł 270 zł 930 zł 1850 zł 2760 zł
Sport 1500 kcal 60 zł 270 zł 960 zł 1910 zł 2850 zł
Sport 1800 kcal 65 zł 280 zł 1010 zł 2010 zł 3000 zł
Sport 2000 kcal 65 zł 290 zł 1060 zł 2110 zł 3150 zł
Sport 2500 kcal 70 zł 315 zł 1160 zł 2310 zł 3450 zł
Sport 3000 kcal 75 zł 335 zł 1220 zł 2430 zł 3630 zł
Sport 3500 kcal 75 zł 350 zł 1300 zł 2590 zł 3870 zł
Gain x1 dziennie 45 zł 180 zł 570 zł 1130 zł 1680 zł
Gain x2 dziennie 55 zł 230 zł 800 zł 1590 zł 2370 zł
Gain x3 dziennie 65 zł 280 zł 1020 zł 2030 zł 3030 zł
Gain x4 dziennie 75 zł 330 zł 1210 zł 2410 zł 3600 zł
Gain x5 dziennie 80 zł 380 zł 1310 zł 2610 zł 3900 zł
No sweets 1200 kcal 60 zł 270 zł 930 zł 1850 zł 2760 zł
No sweets 1500 kcal 60 zł 270 zł 960 zł 1910 zł 2850 zł
No sweets 1800 kcal 65 zł 280 zł 1010 zł 2010 zł 3000 zł
No sweets 2000 kcal 65 zł 290 zł 1060 zł 2110 zł 3150 zł
No sweets 2500 kcal 70 zł 315 zł 1160 zł 2310 zł 3450 zł
No sweets 3000 kcal 75 zł 335 zł 1220 zł 2430 zł 3630 zł
No sweets 3500 kcal 75 zł 350 zł 1300 zł 2590 zł 3870 zł

Dostawa

Koszt zamówienia nie uwzględnia kosztów dostawy.

8,00 zł/dzień
Do pakietów należy doliczyć koszt dowozu w wysokości 8 zł/dzień. W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dowozu liczymy jednorazowo.
Cena zestawu próbnego (1 - dniowego) zawiera już koszt dowozu.