Cennik diet
Dieta | Dzień próbny | 5 dni | 20 dni | 40 dni | 60 dni |
---|---|---|---|---|---|
Sport 1200 kcal | 60 zł | 280 zł | 970 zł | 1930 zł | 2880 zł |
Sport 1500 kcal | 60 zł | 280 zł | 1000 zł | 1990 zł | 2970 zł |
Sport 1800 kcal | 65 zł | 290 zł | 1050 zł | 2090 zł | 3120 zł |
Sport 2000 kcal | 65 zł | 300 zł | 1100 zł | 2190 zł | 3270 zł |
Sport 2500 kcal | 70 zł | 325 zł | 1200 zł | 2390 zł | 3570 zł |
Sport 3000 kcal | 75 zł | 345 zł | 1260 zł | 2510 zł | 3750 zł |
Sport 3500 kcal | 75 zł | 360 zł | 1340 zł | 2670 zł | 3990 zł |
Gain x1 dziennie | 45 zł | 190 zł | 610 zł | 1210 zł | 1800 zł |
Gain x2 dziennie | 55 zł | 240 zł | 840 zł | 1670 zł | 2490 zł |
Gain x3 dziennie | 65 zł | 290 zł | 1060 zł | 2110 zł | 3150 zł |
Gain x4 dziennie | 75 zł | 340 zł | 1250 zł | 2490 zł | 3720 zł |
Gain x5 dziennie | 80 zł | 390 zł | 1350 zł | 2690 zł | 4020 zł |
No sweets 1200 kcal | 60 zł | 280 zł | 970 zł | 1930 zł | 2880 zł |
No sweets 1500 kcal | 60 zł | 280 zł | 1000 zł | 1990 zł | 2970 zł |
No sweets 1800 kcal | 65 zł | 290 zł | 1050 zł | 2090 zł | 3120 zł |
No sweets 2000 kcal | 65 zł | 300 zł | 1100 zł | 2190 zł | 3270 zł |
No sweets 2500 kcal | 70 zł | 325 zł | 1200 zł | 2390 zł | 3570 zł |
No sweets 3000 kcal | 75 zł | 345 zł | 1260 zł | 2510 zł | 3750 zł |
No sweets 3500 kcal | 75 zł | 360 zł | 1340 zł | 2670 zł | 3990 zł |
Dostawa
Koszt zamówienia nie uwzględnia kosztów dostawy.
8,00
zł/dzień
Do pakietów należy doliczyć koszt dowozu w wysokości 8 zł/dzień. W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dowozu liczymy jednorazowo.
Cena zestawu próbnego (1 - dniowego) zawiera już koszt dowozu.