Cennik diet
Dieta | Dzień próbny | 5 dni | 20 dni | 40 dni | 60 dni |
---|---|---|---|---|---|
Sport 1200 kcal | 60 zł | 285 zł | 990 zł | 1970 zł | 2940 zł |
Sport 1500 kcal | 60 zł | 285 zł | 1020 zł | 2030 zł | 3030 zł |
Sport 1800 kcal | 65 zł | 295 zł | 1070 zł | 2130 zł | 3180 zł |
Sport 2000 kcal | 65 zł | 305 zł | 1120 zł | 2230 zł | 3330 zł |
Sport 2500 kcal | 70 zł | 330 zł | 1220 zł | 2430 zł | 3630 zł |
Sport 3000 kcal | 75 zł | 350 zł | 1280 zł | 2550 zł | 3810 zł |
Sport 3500 kcal | 75 zł | 365 zł | 1360 zł | 2710 zł | 4050 zł |
Gain x1 dziennie | 45 zł | 195 zł | 630 zł | 1250 zł | 1860 zł |
Gain x2 dziennie | 55 zł | 245 zł | 860 zł | 1710 zł | 2550 zł |
Gain x3 dziennie | 65 zł | 295 zł | 1080 zł | 2150 zł | 3210 zł |
Gain x4 dziennie | 75 zł | 345 zł | 1270 zł | 2530 zł | 3780 zł |
Gain x5 dziennie | 80 zł | 395 zł | 1370 zł | 2730 zł | 4080 zł |
No sweets 1200 kcal | 60 zł | 285 zł | 990 zł | 1970 zł | 2940 zł |
No sweets 1500 kcal | 60 zł | 285 zł | 1020 zł | 2030 zł | 3030 zł |
No sweets 1800 kcal | 65 zł | 295 zł | 1070 zł | 2130 zł | 3180 zł |
No sweets 2000 kcal | 65 zł | 305 zł | 1120 zł | 2230 zł | 3330 zł |
No sweets 2500 kcal | 70 zł | 330 zł | 1220 zł | 2430 zł | 3630 zł |
No sweets 3000 kcal | 75 zł | 350 zł | 1280 zł | 2550 zł | 3810 zł |
No sweets 3500 kcal | 75 zł | 365 zł | 1360 zł | 2710 zł | 4050 zł |
Dostawa
Koszt zamówienia nie uwzględnia kosztów dostawy.
8,00
zł/dzień
Do pakietów należy doliczyć koszt dowozu w wysokości 8 zł/dzień. W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dowozu liczymy jednorazowo.
Cena zestawu próbnego (1 - dniowego) zawiera już koszt dowozu.