Cennik diet
| Dieta | Dzień próbny | 5 dni | 20 dni | 40 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport 1200 kcal | 60 zł | 295 zł | 1030 zł | 2050 zł | 3060 zł |
| Sport 1500 kcal | 60 zł | 295 zł | 1060 zł | 2110 zł | 3150 zł |
| Sport 1800 kcal | 65 zł | 305 zł | 1110 zł | 2210 zł | 3300 zł |
| Sport 2000 kcal | 65 zł | 315 zł | 1160 zł | 2310 zł | 3450 zł |
| Sport 2500 kcal | 70 zł | 340 zł | 1260 zł | 2510 zł | 3750 zł |
| Sport 3000 kcal | 75 zł | 360 zł | 1320 zł | 2630 zł | 3930 zł |
| Sport 3500 kcal | 75 zł | 375 zł | 1400 zł | 2790 zł | 4170 zł |
| Gain x1 dziennie | 45 zł | 200 zł | 650 zł | 1290 zł | 1920 zł |
| Gain x2 dziennie | 55 zł | 250 zł | 880 zł | 1750 zł | 2610 zł |
| Gain x3 dziennie | 65 zł | 300 zł | 1100 zł | 2190 zł | 3270 zł |
| Gain x4 dziennie | 75 zł | 350 zł | 1290 zł | 2570 zł | 3840 zł |
| Gain x5 dziennie | 80 zł | 400 zł | 1390 zł | 2770 zł | 4140 zł |
| No sweets 1200 kcal | 60 zł | 295 zł | 1030 zł | 2050 zł | 3060 zł |
| No sweets 1500 kcal | 60 zł | 295 zł | 1060 zł | 2110 zł | 3150 zł |
| No sweets 1800 kcal | 65 zł | 305 zł | 1110 zł | 2210 zł | 3300 zł |
| No sweets 2000 kcal | 65 zł | 315 zł | 1160 zł | 2310 zł | 3450 zł |
| No sweets 2500 kcal | 70 zł | 340 zł | 1260 zł | 2510 zł | 3750 zł |
| No sweets 3000 kcal | 75 zł | 360 zł | 1320 zł | 2630 zł | 3930 zł |
| No sweets 3500 kcal | 75 zł | 375 zł | 1400 zł | 2790 zł | 4170 zł |
Dostawa
Koszt zamówienia nie uwzględnia kosztów dostawy.
8,00
zł/dzień
Do pakietów należy doliczyć koszt dowozu w wysokości 8 zł/dzień. W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dowozu liczymy jednorazowo.
Cena zestawu próbnego (1 - dniowego) zawiera już koszt dowozu.